4 августа 2012 г.
Центральное окружное управление образования приглашает посетить а период с 17 по 25 августа на ВВЦ Международную специализированную выставку "Современный ребенок" и выставку "Школьная ярмарка от А до Я". Подробнее см. www.expo-kids.ru
20 июня 2012 г.
Свидетельства о результатах ЕГЭ будут в школе в период с 1 по 15 июля; более точная информация будет сообщена на главной странице.
3 мая 2012 г.
В городе Смоленске завершилась 38-я Всероссийская олимпиада по математике. Поздравляем наших учеников - победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по математике: Гущенко-Чеверда Ивана (9 класс), Крекова Дмитрия (9 класс), Коротких Сергея (9 класс), Крылова Василия (10 класс), Ерошенко Александра (11 класс).
24 апреля 2012 г.
7-17 апреля 2012 года группа учителей из Пятьдесят седьмой школы во главе с директором С.Л.Менделевичем находилась в Китае в составе делегации московских учителей. Состоялись интересные встречи с директорами школ, учителями и чиновниками департаментов образования Пекина и Шанхая. Целью поездки было знакомство с особенностями работы коллег из Китая с одаренными детьми.
26 марта 2012 г.
О поступлении в первые классы школы в этом году.
26 марта 2012 г.
Состоялся спектакль 9 гуманитарного класса по пьесам Карло Гольдони "Забавный случай" и "Слуга двух господ" в постановке Н.А.Шапиро. Фото на Picasa
29 февраля 2012 г.
В прошедшие выходные, 24–26 февраля 2012 года, на базе детского оздоровительного комплекса «Зеленый шум» в Подмосковье состоялся выездной математический лагерь для 3–4 классов 57 школы. В нём приняли участие около 90 учащихся. В программу лагеря помимо семинаров, учебных занятий и математических состязаний вошли спортивные соревнования на свежем воздухе, катание на коньках, строительство снежной крепости, проводы зимы. В подготовке и проведении математических состязаний для малышей помогали ученики 10 «А» класса.
Фотоотчет о лагере можно посмотреть в школьной фотогалерее на Picasa.
29 февраля 2012 г.
Завершился региональный (московский) этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году ученики 57 школы 99 раз занимали призовые места. Из них по математике — 39 раз, по физике — 28, по русскому языку и литературе — 9, по истории и обществознанию — 8, по экономике — 6, по английскому языку — 5, по информатике — 2 , по географии — 1, по химии — 1 раз.
| Ивлев-Йорк Игнат Саймонович 11 | 3 место | английский |
| Киселев Илья Георгиевич 11 | 3 место | английский |
| Павлов Владислав Александрович 10 | 3 место | английский |
| Сеславинская Наталия Михайловна 11 | 3 место | английский |
| Чечевишников Дмитрий Александрович 11 | 3 место | английский |
| Барсуков Алексей Игоревич 11 | 3 место | география |
| Биктаиров Юрий Александрович 9 | 3 место | информатика |
| Даровских Игорь Дмитриевич 10 | 3 место | информатика |
| Ехилевский Дмитрий Евгеньевич 11 | 3 место | история |
| Матвеева Александра Викторовна 11 | 3 место | история |
| Осипов Егор Дмитриевич 11 | 3 место | история |
| Подобед Илья Владимирович 10 | 3 место | история |
| Поляничева Наталия Дмитриевна 11 | 3 место | история |
| Попов Максим Сергеевич 9 | 3 место | история |
| Тинт Виктор Сергеевич 11 | 3 место | история |
| Неволина Ирина Викторовна 10 | 3 место | литература |
| Поляничева Наталия Дмитриевна 11 | 3 место | литература |
| Агазарян Левон Сашикович 10 | 3 место | математика |
| Архипова Александра Рэмовна 11 | 2 место | математика |
| Белосевич Всеволод Васильевич 9 | 3 место | математика |
| Бикаиров Юрий Александрович 9 | 2 место | математика |
| Власенко Эдуард Сергеевич 10 | 3 место | математика |
| Григорьев Игорь Николаевич 11 | 3 место | математика |
| Грицкевич Тихон Викторович 10 | 3 место | математика |
| Гусаков Иван Андреевич 10 | 2 место | математика |
| Гущенко-Чеверда Иван Ильич 9 | 2 место | математика |
| Дагаева Мария Дмитриевна 9 | 3 место | математика |
| Даровских Игорь Дмитриевич 10 | 3 место | математика |
| Ерошенко Александр Михайлович 11 | 2 место | математика |
| Жожикашвили Мария Александровна 9 | 3 место | математика |
| Зинов Николай Александрович 9 | 3 место | математика |
| Зорина Александра Сергеевна 10 | 3 место | математика |
| Карсаков Максим Коссимович 10 | 2 место | математика |
| Коротких Сергей Юрьевич 9 | 2 место | математика |
| Креков Дмитрий Михайлович 9 | 2 место | математика |
| Кудинов Антон Николаевич 9 | 3 место | математика |
| Кузнецова Александра Александровна 11 | 3 место | математика |
| Лубовский Андрей Дмитриевич 10 | 3 место | математика |
| Маслов Василий Евгеньевич 10 | 2 место | математика |
| Мизюк Соломия Романовна 10 | 3 место | математика |
| Неволина Ирина Викторовна 10 | 2 место | математика |
| Никируй Кристина Эрнестовна 10 | 3 место | математика |
| Осипова Татьяна Сергеевна 10 | 3 место | математика |
| Павлов Владислав Александрович 10 | 3 место | математика |
| Петров Александр Андреевич 10 | 2 место | математика |
| Полевой Сергей Алексеевич 9 | 3 место | математика |
| Пулова Оксана Владимировна 10 | 2 место | математика |
| Пухов Александр Михайлович 9 | 3 место | математика |
| Рожнов Александр Сергеевич 10 | 3 место | математика |
| Романюк Никита Вячеславович 9 | 3 место | математика |
| Соловьев Михаил Александрович 9 | 3 место | математика |
| Степанов Тимур Алексеевич 10 | 2 место | математика |
| Хайзников Федор Михайлович 10 | 3 место | математика |
| Шлыков Павел Юрьевич 10 | 3 место | математика |
| Щербаков Артем Артурович 10 | 2 место | математика |
| Яковлев Иван Андреевич 10 | 3 место | математика |
| Осипова Татьяна Сергеевна 10 | 3 место | обществознание |
| Власова Анна Дмитриевна 11 | 3 место | русский |
| Мельник Анастасия Александровна 9 | 3 место | русский |
| Овчинникова Татьяна Валерьевна 11 | 3 место | русский |
| Осипова Татьяна Сергеевна 10 | 3 место | русский |
| Прилипко Анна Викторовна 11 | 3 место | русский |
| Филеев Никита Анатольевич 9 | 3 место | русский |
| Шумский Данила Викторович 9 | 3 место | русский |
| Белосевич Всеволод Васильевич 9 | 3 место | физика |
| Белоусов Георгий Романович 10 | 3 место | физика |
| Биктаиров Юрий Александрович 9 | 3 место | физика |
| Власенко Эдуард Сергеевич 10 | 3 место | физика |
| Гусаков Иван Андреевич 10 | 3 место | физика |
| Гущенко-Чеверда Иван Ильич 9 | 3 место | физика |
| Даровских Игорь Дмитриевич 10 | 3 место | физика |
| Дунайкин Александр Михайлович 11 | 3 место | физика |
| Ерошенко Александр Михайлович 11 | 3 место | физика |
| Завалина Марина Алексеевна 9 | 3 место | физика |
| Зинов Александр Александрович 9 | 3 место | физика |
| Зубенко Олег Дмитриевич 10 | 3 место | физика |
| Карсаков Максим Коссимович 10 | 3 место | физика |
| Киселев Илья Георгиевич 11 | 3 место | физика |
| Корольков Артемий Мстиславович 9 | 3 место | физика |
| Коротких Сергей Юрьевич 9 | 3 место | физика |
| Маслов Василий Евгеньевич 10 | 3 место | физика |
| Неволина Ирина Викторовна 10 | 3 место | физика |
| Полевой Сергей Алексеевич 9 | 3 место | физика |
| Пюрьбеева Евгения Джиргыль Бадмаевна 11 | 3 место | физика |
| Романюк Никита Вячеславович 9 | 3 место | физика |
| Синильщиков Илья Васильевич 10 | 3 место | физика |
| Смирнов Данила Андреевич 10 | 3 место | физика |
| Султанов Арсен Русланович 9 | 3 место | физика |
| Сырцева Ксения Александровна 10 | 3 место | физика |
| Фазли Моазам Джан Карим 9 | 3 место | физика |
| Шлыков Павел Юрьевич 10 | 3 место | физика |
| Шумский Данила Викторович 9 | 3 место | физика |
| Струнилин Илья Павлович 11 | 3 место | химия |
| Вартумян Диана Вадимовна 11 | 3 место | экономика |
| Давыдов Игорь Сергеевич 11 | 3 место | экономика |
| Смирнов Данила Андреевич 10 | 3 место | экономика |
| Струцкий Николай Дмитриевич 11 | 3 место | экономика |
| Швец Даниил Борисович 11 | 3 место | экономика |
| Щербаков Артем Артурович 10 | 3 место | экономика |
19 февраля 2012 г.
В зимние каникулы состоялась экскурсионная поездка учеников 8 «В» математического класса в город Ростов (фотографии).
8 февраля 2012 г.
Начинается очередной набор в специализированные классы нашей школы.
Страницы: « Предыдущая | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 | Следующая »